Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Mitte (7.000 €/m²), am günstigsten in Blankenfelde (220 €/m²).
Stichtag 01.01.2026 · 97 Stadtteile · aufbereitet am 24.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Mitte | 7.000 €/m² | 7.000 €/m² | 2.500 €/m² | 35 |
| Tiergarten | 5.000 €/m² | 5.000 €/m² | 2.800 €/m² | 14 |
| Charlottenburg | 4.500 €/m² | 4.500 €/m² | 900 €/m² | 18 |
| Halensee | 4.500 €/m² | 4.500 €/m² | 2.500 €/m² | 6 |
| Friedrichshain | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² | 1.200 €/m² | 16 |
| Prenzlauer Berg | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² | 1.200 €/m² | 22 |
| Wilmersdorf | 3.800 €/m² | 3.800 €/m² | 2.500 €/m² geringe Datenbasis | 18 |
| Friedenau | 3.400 €/m² | 3.400 €/m² | — | 2 |
| Kreuzberg | 3.000 €/m² | 3.000 €/m² | 2.500 €/m² | 16 |
| Schöneberg | 3.000 €/m² | 3.000 €/m² | 700 €/m² | 17 |
| Grunewald | 2.700 €/m² | 2.700 €/m² | — | 8 |
| Neukölln | 2.200 €/m² | 2.200 €/m² | 450 €/m² | 11 |
| Moabit | 2.100 €/m² | 2.100 €/m² | 600 €/m² | 18 |
| Steglitz | 2.000 €/m² | 2.000 €/m² | 1.000 €/m² geringe Datenbasis | 14 |
| Alt-Treptow | 1.900 €/m² | 1.900 €/m² | 2.000 €/m² | 3 |
| Hansaviertel | 1.900 €/m² | 1.900 €/m² | — | 3 |
| Dahlem | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² | 600 €/m² | 9 |
| Gesundbrunnen | 1.700 €/m² | 1.700 €/m² | 1.200 €/m² | 12 |
| Rummelsburg | 1.600 €/m² | 1.600 €/m² | 450 €/m² | 8 |
| Schmargendorf | 1.600 €/m² | 1.600 €/m² | 1.800 €/m² | 9 |
| Schlachtensee | 1.500 €/m² | 1.500 €/m² | — | 3 |
| Nikolassee | 1.400 €/m² | 1.400 €/m² | — | 8 |
| Tempelhof | 1.400 €/m² | 1.400 €/m² | 350 €/m² | 11 |
| Wedding | 1.400 €/m² | 1.400 €/m² | 170 €/m² | 15 |
| Westend | 1.400 €/m² | 1.400 €/m² | 690 €/m² | 21 |
| Wannsee | 1.200 €/m² | 1.200 €/m² | 420 €/m² geringe Datenbasis | 11 |
| Zehlendorf | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² | 400 €/m² geringe Datenbasis | 18 |
| Spandau | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² | 300 €/m² | 16 |
| Lankwitz | 950 €/m² | 950 €/m² | 300 €/m² | 10 |
| Lichterfelde | 950 €/m² | 950 €/m² | 350 €/m² | 34 |
| Weißensee | 900 €/m² | 900 €/m² | 350 €/m² | 16 |
| Lichtenberg | 850 €/m² | 850 €/m² | 300 €/m² | 13 |
| Oberschöneweide | 850 €/m² | 850 €/m² | 500 €/m² | 3 |
| Pankow | 850 €/m² | 850 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 12 |
| Fennpfuhl | 800 €/m² | 800 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Frohnau | 710 €/m² | 710 €/m² | — | 7 |
| Niederschönhausen | 710 €/m² | 710 €/m² | 300 €/m² | 14 |
| Siemensstadt | 700 €/m² | 700 €/m² | 450 €/m² | 8 |
| Borsigwalde | 650 €/m² | 650 €/m² | 300 €/m² | 3 |
| Charlottenburg-Nord | 650 €/m² | 650 €/m² | 500 €/m² | 1 |
| Reinickendorf | 650 €/m² | 650 €/m² | 350 €/m² | 15 |
| Heiligensee | 640 €/m² | 640 €/m² | 170 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Hermsdorf | 630 €/m² | 630 €/m² | 400 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Marienfelde | 630 €/m² | 630 €/m² | 300 €/m² | 11 |
| Rosenthal | 630 €/m² | 630 €/m² | — | 6 |
| Wilhelmsruh | 630 €/m² | 630 €/m² | 350 €/m² | 3 |
| Friedrichshagen | 620 €/m² | 620 €/m² | 210 €/m² | 12 |
| Konradshöhe | 620 €/m² | 620 €/m² | — | 1 |
| Alt-Hohenschönhausen | 610 €/m² | 610 €/m² | 350 €/m² | 15 |
| Gatow | 610 €/m² | 610 €/m² | 210 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Lichtenrade | 610 €/m² | 610 €/m² | 300 €/m² geringe Datenbasis | 10 |
| Britz | 600 €/m² | 600 €/m² | 350 €/m² | 17 |
| Friedrichsfelde | 600 €/m² | 600 €/m² | 360 €/m² | 9 |
| Haselhorst | 600 €/m² | 600 €/m² | 450 €/m² | 8 |
| Mariendorf | 600 €/m² | 600 €/m² | 350 €/m² | 11 |
| Wilhelmstadt | 600 €/m² | 600 €/m² | 350 €/m² | 23 |
| Buckow | 570 €/m² | 570 €/m² | 300 €/m² | 15 |
| Gropiusstadt | 570 €/m² | 570 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 4 |
| Rudow | 570 €/m² | 570 €/m² | 350 €/m² | 13 |
| Grünau | 550 €/m² | 550 €/m² | — | 6 |
| Hakenfelde | 550 €/m² | 550 €/m² | 160 €/m² | 13 |
| Karlshorst | 550 €/m² | 550 €/m² | 350 €/m² | 9 |
| Kladow | 550 €/m² | 550 €/m² | 170 €/m² | 10 |
| Märkisches Viertel | 550 €/m² | 550 €/m² | 250 €/m² | 2 |
| Johannisthal | 540 €/m² | 540 €/m² | 800 €/m² | 11 |
| Biesdorf | 530 €/m² | 530 €/m² | 250 €/m² | 15 |
| Adlershof | 500 €/m² | 500 €/m² | 600 €/m² | 6 |
| Buch | 500 €/m² | 500 €/m² | 180 €/m² | 10 |
| Falkenhagener Feld | 500 €/m² | 500 €/m² | 180 €/m² | 18 |
| Hellersdorf | 500 €/m² | 500 €/m² | — | 5 |
| Köpenick | 500 €/m² | 500 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 32 |
| Marzahn | 500 €/m² | 500 €/m² | 300 €/m² | 14 |
| Neu-Hohenschönhausen | 500 €/m² | 500 €/m² | 200 €/m² | 4 |
| Plänterwald | 500 €/m² | 500 €/m² | 400 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Baumschulenweg | 490 €/m² | 490 €/m² | — | 7 |
| Lübars | 490 €/m² | 490 €/m² | — | 8 |
| Mahlsdorf | 490 €/m² | 490 €/m² | 400 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Waidmannslust | 490 €/m² | 490 €/m² | 400 €/m² | 3 |
| Blankenburg | 480 €/m² | 480 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Französisch Buchholz | 480 €/m² | 480 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 12 |
| Heinersdorf | 480 €/m² | 480 €/m² | 200 €/m² | 9 |
| Karow | 480 €/m² | 480 €/m² | — | 5 |
| Kaulsdorf | 480 €/m² | 480 €/m² | 170 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Altglienicke | 470 €/m² | 470 €/m² | — | 14 |
| Niederschöneweide | 450 €/m² | 450 €/m² | 350 €/m² | 5 |
| Staaken | 450 €/m² | 450 €/m² | 250 €/m² | 27 |
| Rahnsdorf | 440 €/m² | 440 €/m² | — | 5 |
| Wittenau | 430 €/m² | 430 €/m² | 300 €/m² | 16 |
| Schmöckwitz | 410 €/m² | 410 €/m² | — | 7 |
| Bohnsdorf | 390 €/m² | 390 €/m² | 350 €/m² | 5 |
| Malchow | 380 €/m² | 380 €/m² | — | 1 |
| Falkenberg | 370 €/m² | 370 €/m² | — | 3 |
| Müggelheim | 360 €/m² | 360 €/m² | 200 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Wartenberg | 340 €/m² | 340 €/m² | — | 3 |
| Tegel | 300 €/m² | 300 €/m² | 400 €/m² | 17 |
| Stadtrandsiedlung Malchow | 260 €/m² | 260 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Blankenfelde | 220 €/m² | 220 €/m² | — | 6 |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen