Wie teuer ist Bauland in welchem Stadtteil? Hier stehen Bodenrichtwerte nach Stadtteil für 14 Großstädte – aus den amtlichen Bodenrichtwerten berechnet, als Median je Stadtteil, mit Karte und Stichtag.
Grundlage sind die Bodenrichtwertzonen der Gutachterausschüsse. Für jeden Stadtteil ist der flächengewichtete Median der Zonen je Nutzung angegeben: Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus und Gewerbe.
| Stadt | Stadtteile | Teuerster Stadtteil (MFH) | Günstigster Stadtteil (MFH) |
|---|---|---|---|
| Berlin | 97 | Mitte · 7.000 €/m² | Blankenfelde · 220 €/m² |
| Bonn | 51 | Bonn-Zentrum · 1.230 €/m² | Vilich-Müldorf · 460 €/m² |
| Bremen | 23 | Mitte · 1.550 €/m² | Blumenthal · 140 €/m² |
| Dortmund | 12 | Innenstadt Ost · 650 €/m² | Huckarde · 330 €/m² |
| Düsseldorf | 50 | Altstadt · 6.600 €/m² | Garath · 640 €/m² |
| Erfurt | 51 | Brühlervorstadt · 580 €/m² | Kühnhausen · 70 €/m² |
| Essen | 50 | Stadtkern · 950 €/m² | Vogelheim · 215 €/m² |
| Frankfurt am Main | 46 | Westend Süd · 8.500 €/m² | Sindlingen · 640 €/m² |
| Hamburg | 104 | Altstadt · 9.942 €/m² | Veddel · 291 €/m² |
| Hannover | 51 | Mitte · 1.300 €/m² | Wülferode · 135 €/m² |
| Köln | 86 | Altstadt-Nord · 3.350 €/m² | Grengel · 460 €/m² |
| Münster | 22 | Altstadt · 2.900 €/m² | Kinderhaus · 450 €/m² |
| Rostock | 31 | Warnemünde · 990 €/m² | Nienhagen · 160 €/m² |
| Wiesbaden | 26 | Nordost · 1.800 €/m² | Mainz-Amöneburg · 320 €/m² |
Weitere Städte folgen. In Bayern, Baden-Württemberg, im Saarland, in Sachsen und in Schleswig-Holstein stellen die Länder die Bodenrichtwerte nicht zur freien Weiterverwendung bereit.
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen