Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Bonn-Zentrum (1.230 €/m²), am günstigsten in Vilich-Müldorf (460 €/m²).
Stichtag 01.01.2026 · 51 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen / BORIS-NRW – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Bonn-Zentrum | 1.230 €/m² | 960 €/m² | 550 €/m² | 46 |
| Südstadt | 1.230 €/m² | 1.190 €/m² | 750 €/m² | 9 |
| Weststadt | 1.060 €/m² | 960 €/m² | 130 €/m² | 8 |
| Villenviertel | 1.010 €/m² | 1.000 €/m² | 510 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Poppelsdorf | 940 €/m² | 960 €/m² | — | 4 |
| Gronau | 900 €/m² | 810 €/m² | 780 €/m² | 3 |
| Venusberg | 900 €/m² | 900 €/m² | 130 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Beuel-Mitte | 880 €/m² | 860 €/m² | 480 €/m² | 7 |
| Kessenich | 870 €/m² | 800 €/m² | 145 €/m² geringe Datenbasis | 7 |
| Ippendorf | 810 €/m² | 900 €/m² | — | 3 |
| Bonn-Castell | 780 €/m² | 800 €/m² | 480 €/m² | 9 |
| Nordstadt | 780 €/m² | 750 €/m² | 450 €/m² | 8 |
| Plittersdorf | 780 €/m² | 950 €/m² | 510 €/m² | 11 |
| Dottendorf | 750 €/m² | 940 €/m² | 365 €/m² | 6 |
| Endenich | 750 €/m² | 740 €/m² | 330 €/m² | 7 |
| Alt-Godesberg | 730 €/m² | 830 €/m² | 450 €/m² | 16 |
| Pützchen-Bechlinghoven | 700 €/m² | 660 €/m² | 145 €/m² | 6 |
| Pennenfeld | 690 €/m² | 750 €/m² | 420 €/m² | 3 |
| Vilich | 690 €/m² | 670 €/m² | 340 €/m² | 5 |
| Limperich | 680 €/m² | 800 €/m² | 530 €/m² | 3 |
| Muffendorf | 680 €/m² | 830 €/m² | 340 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Rüngsdorf | 670 €/m² | 960 €/m² | 420 €/m² | 8 |
| Duisdorf | 650 €/m² | 740 €/m² | 340 €/m² | 15 |
| Godesberg-Nord | 650 €/m² | 830 €/m² | 150 €/m² | 3 |
| Holtorf | 650 €/m² | 740 €/m² | — | 1 |
| Oberkassel | 650 €/m² | 760 €/m² | 530 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf | 650 €/m² | 650 €/m² | — | 6 |
| Heiderhof | 640 €/m² | 750 €/m² | — | 2 |
| Auerberg | 630 €/m² | 740 €/m² | 100 €/m² | 4 |
| Graurheindorf | 630 €/m² | 570 €/m² | 110 €/m² | 3 |
| Friesdorf | 610 €/m² | 830 €/m² | 530 €/m² | 5 |
| Lengsdorf | 610 €/m² | 650 €/m² | 165 €/m² | 4 |
| Küdinghoven | 580 €/m² | 690 €/m² | 120 €/m² | 2 |
| Lannesdorf | 580 €/m² | 750 €/m² | 145 €/m² | 5 |
| Mehlem | 580 €/m² | 750 €/m² | 180 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Ramersdorf | 580 €/m² | 690 €/m² | 530 €/m² | 3 |
| Hoholz | 560 €/m² | 690 €/m² | — | 1 |
| Holzlar | 560 €/m² | 690 €/m² | 155 €/m² | 3 |
| Lessenich/Meßdorf | 560 €/m² | 690 €/m² | — | 3 |
| Tannenbusch | 560 €/m² | 570 €/m² | 150 €/m² | 4 |
| Beuel-Ost | 540 €/m² | 670 €/m² | 120 €/m² | 2 |
| Buschdorf | 530 €/m² | 670 €/m² | 180 €/m² | 3 |
| Brüser Berg | 500 €/m² | 650 €/m² | 350 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Dransdorf | 480 €/m² | 580 €/m² | 120 €/m² | 3 |
| Geislar | 480 €/m² | 780 €/m² | 125 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Vilich-Müldorf | 460 €/m² | 770 €/m² | 155 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Hochkreuz | 770 €/m² geringe Datenbasis | 950 €/m² | 800 €/m² | 1 |
| Röttgen | 540 €/m² geringe Datenbasis | 900 €/m² geringe Datenbasis | 250 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Hardthöhe | — | 650 €/m² | — | — |
| Schweinheim | — | 810 €/m² | 300 €/m² geringe Datenbasis | — |
| Ückesdorf | — | 960 €/m² | — | — |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen