Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Stadtkern (950 €/m²), am günstigsten in Vogelheim (215 €/m²).
Stichtag 01.01.2026 · 50 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen / BORIS-NRW – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Stadtkern | 950 €/m² | 390 €/m² | — | 87 |
| Bredeney | 720 €/m² | 710 €/m² | 550 €/m² geringe Datenbasis | 20 |
| Heisingen | 610 €/m² | 590 €/m² | 440 €/m² geringe Datenbasis | 11 |
| Südviertel | 580 €/m² | 480 €/m² geringe Datenbasis | 620 €/m² | 21 |
| Werden | 580 €/m² | 550 €/m² | 110 €/m² geringe Datenbasis | 16 |
| Rüttenscheid | 570 €/m² | 530 €/m² | 350 €/m² | 28 |
| Westviertel | 550 €/m² | 360 €/m² geringe Datenbasis | 200 €/m² | 16 |
| Heidhausen | 540 €/m² | 550 €/m² | 100 €/m² geringe Datenbasis | 9 |
| Fischlaken | 530 €/m² | 540 €/m² | — | 5 |
| Margarethenhöhe | 530 €/m² | 530 €/m² | 550 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Holsterhausen | 520 €/m² | 530 €/m² | 155 €/m² | 22 |
| Stadtwald | 520 €/m² | 480 €/m² | — | 15 |
| Kettwig | 500 €/m² | 490 €/m² | 105 €/m² geringe Datenbasis | 24 |
| Haarzopf | 480 €/m² | 520 €/m² | 460 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Burgaltendorf | 460 €/m² | 440 €/m² | 95 €/m² geringe Datenbasis | 15 |
| Huttrop | 460 €/m² | 490 €/m² | 500 €/m² geringe Datenbasis | 20 |
| Südostviertel | 460 €/m² | 540 €/m² | — | 7 |
| Bergerhausen | 450 €/m² | 460 €/m² | 155 €/m² | 13 |
| Rellinghausen | 440 €/m² | 440 €/m² | 125 €/m² | 7 |
| Überruhr-Hinsel | 440 €/m² | 450 €/m² | — | 9 |
| Schönebeck | 420 €/m² | 440 €/m² | 290 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Frohnhausen | 410 €/m² | 390 €/m² | 165 €/m² geringe Datenbasis | 23 |
| Kupferdreh | 410 €/m² | 410 €/m² | 95 €/m² | 12 |
| Steele | 390 €/m² | 340 €/m² | 95 €/m² geringe Datenbasis | 34 |
| Ostviertel | 380 €/m² | 340 €/m² | 125 €/m² | 12 |
| Borbeck-Mitte | 360 €/m² | 340 €/m² | 90 €/m² | 22 |
| Überruhr-Holthausen | 360 €/m² | 360 €/m² | 100 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Altendorf | 340 €/m² | 360 €/m² | 115 €/m² | 10 |
| Bedingrade | 340 €/m² | 350 €/m² | — | 9 |
| Bergeborbeck | 320 €/m² | 340 €/m² | 100 €/m² | 1 |
| Bochold | 320 €/m² | 320 €/m² | 105 €/m² | 14 |
| Fulerum | 320 €/m² | 350 €/m² | — | 6 |
| Horst | 320 €/m² | 330 €/m² | 120 €/m² | 12 |
| Frintrop | 310 €/m² | 330 €/m² | — | 7 |
| Nordviertel | 310 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 220 €/m² | 9 |
| Frillendorf | 290 €/m² | 320 €/m² | 95 €/m² | 5 |
| Gerschede | 290 €/m² | 290 €/m² | — | 9 |
| Altenessen-Süd | 280 €/m² | 290 €/m² | 105 €/m² | 20 |
| Freisenbruch | 280 €/m² | 280 €/m² | — | 7 |
| Kray | 270 €/m² | 270 €/m² | 90 €/m² | 14 |
| Leithe | 270 €/m² | 270 €/m² | 75 €/m² | 5 |
| Altenessen-Nord | 260 €/m² | 250 €/m² | 95 €/m² | 20 |
| Dellwig | 260 €/m² | 260 €/m² | 80 €/m² | 7 |
| Stoppenberg | 260 €/m² | 280 €/m² | 240 €/m² | 12 |
| Schonnebeck | 245 €/m² | 245 €/m² | 75 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Katernberg | 240 €/m² | 235 €/m² | 85 €/m² | 9 |
| Karnap | 215 €/m² | 215 €/m² | 85 €/m² | 7 |
| Vogelheim | 215 €/m² | 235 €/m² | 100 €/m² | 3 |
| Schuir | 450 €/m² geringe Datenbasis | 450 €/m² | 550 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Byfang | 410 €/m² geringe Datenbasis | 390 €/m² | 85 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen