Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Westend Süd (8.500 €/m²), am günstigsten in Sindlingen (640 €/m²).
Stichtag 01.01.2024 · 46 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, BORIS Hessen – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Westend Süd | 8.500 €/m² | 6.300 €/m² geringe Datenbasis | 530 €/m² | 8 |
| Altstadt | 8.000 €/m² | — | 3.000 €/m² | 2 |
| Nordend West | 6.500 €/m² | 5.200 €/m² geringe Datenbasis | 1.400 €/m² | 14 |
| Nordend Ost | 5.500 €/m² | 1.900 €/m² | 420 €/m² geringe Datenbasis | 9 |
| Ostend | 4.200 €/m² | 2.300 €/m² geringe Datenbasis | 340 €/m² | 11 |
| Sachsenhausen Nord | 4.000 €/m² | 1.000 €/m² geringe Datenbasis | 410 €/m² | 21 |
| Gutleutviertel | 3.900 €/m² | — | 700 €/m² | 5 |
| Innenstadt | 3.900 €/m² | — | 9.700 €/m² | 8 |
| Bockenheim | 3.200 €/m² | 2.700 €/m² | 530 €/m² | 19 |
| Sachsenhausen Süd | 3.000 €/m² | 1.200 €/m² geringe Datenbasis | 310 €/m² geringe Datenbasis | 15 |
| Bornheim | 2.700 €/m² | 1.700 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 14 |
| Gallus | 2.000 €/m² | 970 €/m² geringe Datenbasis | 1.400 €/m² | 13 |
| Bahnhofsviertel | 1.900 €/m² | — | 3.000 €/m² | 2 |
| Dornbusch | 1.900 €/m² | 1.400 €/m² | — | 10 |
| Eschersheim | 1.900 €/m² | 1.200 €/m² | 290 €/m² geringe Datenbasis | 10 |
| Westend Nord | 1.700 €/m² | 1.600 €/m² | 480 €/m² | 10 |
| Eckenheim | 1.500 €/m² | 940 €/m² | 300 €/m² | 5 |
| Ginnheim | 1.500 €/m² | 1.200 €/m² | — | 6 |
| Kalbach-Riedberg | 1.500 €/m² | 980 €/m² | 360 €/m² | 12 |
| Oberrad | 1.500 €/m² | 990 €/m² | 720 €/m² geringe Datenbasis | 10 |
| Riederwald | 1.500 €/m² | 1.000 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 2 |
| Rödelheim | 1.500 €/m² | 940 €/m² | 340 €/m² | 7 |
| Hausen | 1.400 €/m² | 920 €/m² | 270 €/m² | 12 |
| Niederrad | 1.400 €/m² | 1.300 €/m² | 750 €/m² | 11 |
| Heddernheim | 1.300 €/m² | 940 €/m² | 300 €/m² geringe Datenbasis | 11 |
| Niederursel | 1.200 €/m² | 1.000 €/m² | 310 €/m² | 9 |
| Bergen-Enkheim | 1.150 €/m² | 1.150 €/m² | 300 €/m² geringe Datenbasis | 17 |
| Nied | 1.100 €/m² | 790 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 10 |
| Praunheim | 1.100 €/m² | 1.200 €/m² | 300 €/m² | 7 |
| Preungesheim | 1.100 €/m² | 1.000 €/m² | 310 €/m² | 5 |
| Schwanheim | 1.100 €/m² | 810 €/m² | 290 €/m² | 8 |
| Berkersheim | 1.000 €/m² | 920 €/m² | — | 3 |
| Bonames | 1.000 €/m² | 930 €/m² | 340 €/m² geringe Datenbasis | 6 |
| Nieder-Eschbach | 1.000 €/m² | 970 €/m² | 340 €/m² | 6 |
| Seckbach | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² | 300 €/m² | 7 |
| Höchst | 940 €/m² | 830 €/m² geringe Datenbasis | 290 €/m² | 12 |
| Fechenheim | 850 €/m² | 810 €/m² | 300 €/m² | 10 |
| Frankfurter Berg | 850 €/m² | 900 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Sossenheim | 820 €/m² | 780 €/m² | 340 €/m² | 8 |
| Griesheim | 760 €/m² | 650 €/m² | 290 €/m² | 10 |
| Unterliederbach | 760 €/m² | 790 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 11 |
| Zeilsheim | 710 €/m² | 790 €/m² | — | 6 |
| Sindlingen | 640 €/m² | 550 €/m² | 160 €/m² | 8 |
| Harheim | 1.000 €/m² geringe Datenbasis | 1.000 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Nieder-Erlenbach | 1.000 €/m² geringe Datenbasis | 970 €/m² | 310 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Flughafen | — | — | 470 €/m² | — |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen