Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Altstadt-Nord (3.350 €/m²), am günstigsten in Grengel (460 €/m²).
Stichtag 01.01.2026 · 86 Stadtteile · aufbereitet am 24.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen / BORIS-NRW – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Altstadt-Nord | 3.350 €/m² | — | — | 35 |
| Bayenthal | 2.830 €/m² | 2.370 €/m² | — | 3 |
| Altstadt-Süd | 2.090 €/m² | — | — | 17 |
| Neustadt/Nord | 2.090 €/m² | — | — | 14 |
| Neustadt/Süd | 1.940 €/m² | — | 370 €/m² geringe Datenbasis | 16 |
| Sülz | 1.840 €/m² | 1.910 €/m² | 475 €/m² geringe Datenbasis | 7 |
| Riehl | 1.750 €/m² | 2.300 €/m² | 400 €/m² | 5 |
| Klettenberg | 1.650 €/m² | 1.590 €/m² | — | 3 |
| Deutz | 1.590 €/m² | 1.450 €/m² | 175 €/m² | 12 |
| Lindenthal | 1.540 €/m² | 2.200 €/m² | — | 10 |
| Marienburg | 1.400 €/m² | 2.100 €/m² | 205 €/m² | 3 |
| Raderberg | 1.350 €/m² | 1.660 €/m² | — | 1 |
| Mauenheim | 1.240 €/m² | 1.080 €/m² | — | 2 |
| Longerich | 1.220 €/m² | 950 €/m² | 180 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Raderthal | 1.220 €/m² | 1.770 €/m² | 410 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Weidenpesch | 1.220 €/m² | 1.130 €/m² | — | 4 |
| Neuehrenfeld | 1.200 €/m² | 1.420 €/m² | 190 €/m² | 5 |
| Bilderstöckchen | 1.180 €/m² | 950 €/m² | 180 €/m² | 2 |
| Chorweiler | 1.170 €/m² | 660 €/m² geringe Datenbasis | 400 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Müngersdorf | 1.130 €/m² | 1.590 €/m² | 205 €/m² geringe Datenbasis | 6 |
| Weiß | 1.120 €/m² | 1.750 €/m² | — | 1 |
| Nippes | 1.100 €/m² | 1.120 €/m² | — | 3 |
| Ehrenfeld | 1.060 €/m² | — | 200 €/m² | 11 |
| Sürth | 1.060 €/m² | 1.320 €/m² | 190 €/m² | 2 |
| Braunsfeld | 1.050 €/m² | 1.820 €/m² | 205 €/m² | 5 |
| Ossendorf | 1.040 €/m² | 1.140 €/m² | 200 €/m² | 2 |
| Zollstock | 1.010 €/m² | 1.590 €/m² geringe Datenbasis | 185 €/m² | 4 |
| Niehl | 1.000 €/m² | 1.130 €/m² | 155 €/m² | 3 |
| Junkersdorf | 970 €/m² | 1.630 €/m² | 190 €/m² | 6 |
| Buchheim | 960 €/m² | 690 €/m² | 175 €/m² | 1 |
| Bickendorf | 940 €/m² | 1.020 €/m² | 165 €/m² | 1 |
| Pesch | 930 €/m² | 780 €/m² | 145 €/m² | 1 |
| Rodenkirchen | 930 €/m² | 1.690 €/m² | 215 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Buchforst | 920 €/m² | 790 €/m² | — | 2 |
| Mülheim | 920 €/m² | 580 €/m² | 175 €/m² | 12 |
| Weiden | 910 €/m² | 1.320 €/m² | — | 6 |
| Neubrück | 890 €/m² | 680 €/m² | 195 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Lövenich | 860 €/m² | 1.120 €/m² | 185 €/m² | 3 |
| Vogelsang | 860 €/m² | 810 €/m² | 165 €/m² | 1 |
| Merheim | 840 €/m² | 750 €/m² | 400 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Rath/Heumar | 840 €/m² | 790 €/m² | 195 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Brück | 820 €/m² | 870 €/m² | 165 €/m² geringe Datenbasis | 6 |
| Dünnwald | 820 €/m² | 660 €/m² | 150 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Seeberg | 810 €/m² | 720 €/m² | — | 4 |
| Holweide | 790 €/m² | 830 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 6 |
| Humboldt/Gremberg | 790 €/m² | 620 €/m² geringe Datenbasis | 180 €/m² | 3 |
| Kalk | 790 €/m² | — | 180 €/m² | 6 |
| Porz | 790 €/m² | 1.020 €/m² | 185 €/m² | 5 |
| Vingst | 790 €/m² | 750 €/m² | — | 2 |
| Eil | 760 €/m² | 670 €/m² | 195 €/m² | 1 |
| Ensen | 760 €/m² | 780 €/m² | 185 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Lindweiler | 760 €/m² | 700 €/m² | 140 €/m² | 1 |
| Westhoven | 760 €/m² | 780 €/m² | 185 €/m² | 3 |
| Finkenberg | 750 €/m² | 730 €/m² | 195 €/m² | 1 |
| Höhenberg | 740 €/m² | 660 €/m² geringe Datenbasis | — | 1 |
| Gremberghoven | 730 €/m² | 720 €/m² | 195 €/m² | 1 |
| Urbach | 730 €/m² | 820 €/m² | 290 €/m² | 3 |
| Worringen | 730 €/m² | 700 €/m² | 120 €/m² | 2 |
| Volkhoven/Weiler | 720 €/m² | 670 €/m² | — | 4 |
| Zündorf | 720 €/m² | 760 €/m² | — | 2 |
| Heimersdorf | 700 €/m² | 650 €/m² | 140 €/m² | 3 |
| Höhenhaus | 700 €/m² | 770 €/m² | — | 4 |
| Stammheim | 700 €/m² | 600 €/m² | 175 €/m² geringe Datenbasis | 4 |
| Widdersdorf | 700 €/m² | 1.060 €/m² | 195 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Bocklemünd/Mengenich | 690 €/m² | 940 €/m² | 195 €/m² | 2 |
| Elsdorf | 690 €/m² | 670 €/m² | — | 1 |
| Ostheim | 690 €/m² | 660 €/m² | 165 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Poll | 690 €/m² | 750 €/m² | 195 €/m² | 2 |
| Roggendorf/Thenhoven | 690 €/m² | 640 €/m² | — | 1 |
| Wahn | 690 €/m² | 690 €/m² | 180 €/m² | 1 |
| Dellbrück | 680 €/m² | 880 €/m² | 155 €/m² geringe Datenbasis | 7 |
| Esch/Auweiler | 670 €/m² | 820 €/m² | — | 1 |
| Wahnheide | 650 €/m² | 840 €/m² | 180 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Langel | 620 €/m² | 530 €/m² | — | 1 |
| Flittard | 610 €/m² | 660 €/m² | 150 €/m² | 2 |
| Immendorf | 590 €/m² | 520 €/m² | 130 €/m² | 1 |
| Meschenich | 540 €/m² | 480 €/m² | — | 1 |
| Godorf | 490 €/m² | 430 €/m² | 130 €/m² | 1 |
| Grengel | 460 €/m² | 580 €/m² | 180 €/m² | 2 |
| Blumenberg | 890 €/m² geringe Datenbasis | 720 €/m² | — | 1 |
| Rondorf | 870 €/m² geringe Datenbasis | 1.170 €/m² | 145 €/m² geringe Datenbasis | 3 |
| Lind | 750 €/m² geringe Datenbasis | 690 €/m² | 140 €/m² | 1 |
| Merkenich | 590 €/m² geringe Datenbasis | 580 €/m² | 155 €/m² | 2 |
| Fühlingen | — | 710 €/m² | — | — |
| Hahnwald | — | 1.270 €/m² | 215 €/m² | — |
| Libur | — | 600 €/m² geringe Datenbasis | — | — |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen