Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Warnemünde (990 €/m²), am günstigsten in Nienhagen (160 €/m²).
Stichtag 01.01.2024 · 31 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © GeoBasis-DE/M-V 2026, Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Mecklenburg-Vorpommern – Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0)
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Warnemünde | 990 €/m² | 990 €/m² | 80 €/m² | 9 |
| Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 660 €/m² | 660 €/m² | 110 €/m² | 10 |
| Stadtmitte | 650 €/m² | 650 €/m² | 770 €/m² | 39 |
| Hansaviertel | 520 €/m² | 520 €/m² | 100 €/m² | 3 |
| Hohe Düne | 500 €/m² | 500 €/m² | 80 €/m² | 3 |
| Diedrichshagen | 470 €/m² | 470 €/m² | 10 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Gehlsdorf | 410 €/m² | 410 €/m² | 100 €/m² | 9 |
| Biestow | 400 €/m² | 400 €/m² | — | 5 |
| Dierkow-Ost | 400 €/m² | 400 €/m² | — | 2 |
| Gartenstadt-Stadtweide | 400 €/m² | 400 €/m² | 100 €/m² geringe Datenbasis | 4 |
| Reutershagen | 390 €/m² | 390 €/m² | 110 €/m² | 7 |
| Südstadt | 380 €/m² | 380 €/m² | 100 €/m² | 10 |
| Dierkow-West | 350 €/m² | 350 €/m² | — | 2 |
| Brinckmansdorf | 310 €/m² | 310 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Lütten Klein | 300 €/m² | 300 €/m² | 120 €/m² | 3 |
| Dierkow-Neu | 280 €/m² | 280 €/m² | 110 €/m² geringe Datenbasis | 1 |
| Toitenwinkel | 280 €/m² | 280 €/m² | 50 €/m² | 4 |
| Evershagen | 270 €/m² | 270 €/m² | 120 €/m² | 2 |
| Lichtenhagen | 270 €/m² | 270 €/m² | 100 €/m² geringe Datenbasis | 5 |
| Groß Klein | 260 €/m² | 260 €/m² | 80 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Schmarl | 260 €/m² | 260 €/m² | 100 €/m² | 2 |
| Krummendorf | 180 €/m² | 180 €/m² | 120 €/m² geringe Datenbasis | 4 |
| Nienhagen | 160 €/m² | 160 €/m² | 60 €/m² | 1 |
| Markgrafenheide | 410 €/m² geringe Datenbasis | 410 €/m² geringe Datenbasis | — | 3 |
| Torfbrücke | 310 €/m² geringe Datenbasis | 310 €/m² geringe Datenbasis | — | 1 |
| Hinrichshagen | 160 €/m² geringe Datenbasis | 80 €/m² geringe Datenbasis | — | 2 |
| Stuthof | 100 €/m² geringe Datenbasis | 80 €/m² geringe Datenbasis | — | 1 |
| Hinrichsdorf | — | — | 70 €/m² | — |
| Jürgeshof | — | — | — | — |
| Peez | — | — | 120 €/m² | — |
| Wiethagen | — | — | 50 €/m² geringe Datenbasis | — |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen