Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Nordost (1.800 €/m²), am günstigsten in Mainz-Amöneburg (320 €/m²).
Stichtag 01.01.2024 · 26 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, BORIS Hessen – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Nordost | 1.800 €/m² | 1.800 €/m² | 0 €/m² geringe Datenbasis | 21 |
| Sonnenberg | 1.750 €/m² | 1.750 €/m² | — | 10 |
| Bierstadt | 1.250 €/m² | 1.250 €/m² | 230 €/m² geringe Datenbasis | 13 |
| Südost | 1.150 €/m² | 1.150 €/m² | 0 €/m² | 16 |
| Rheingauviertel / Hollerborn | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² | 0 €/m² | 15 |
| Westend / Bleichstraße | 1.100 €/m² | 1.100 €/m² | 0 €/m² | 4 |
| Dotzheim | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² | 230 €/m² geringe Datenbasis | 19 |
| Mitte | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² | 0 €/m² | 16 |
| Nordenstadt | 1.000 €/m² | 1.000 €/m² | 210 €/m² | 4 |
| Heßloch | 950 €/m² | 950 €/m² | — | 2 |
| Klarenthal | 950 €/m² | 1.000 €/m² | 0 €/m² geringe Datenbasis | 6 |
| Kloppenheim | 950 €/m² | 950 €/m² | — | 4 |
| Naurod | 950 €/m² | 950 €/m² | — | 3 |
| Biebrich | 900 €/m² | 1.000 €/m² | 175 €/m² | 23 |
| Breckenheim | 900 €/m² | 900 €/m² | — | 3 |
| Delkenheim | 900 €/m² | 950 €/m² | 210 €/m² | 7 |
| Erbenheim | 900 €/m² | 900 €/m² | 250 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Auringen | 850 €/m² | 850 €/m² | — | 4 |
| Mainz-Kastel | 850 €/m² | 850 €/m² | 230 €/m² | 11 |
| Mainz-Kostheim | 850 €/m² | 850 €/m² | 230 €/m² geringe Datenbasis | 8 |
| Schierstein | 850 €/m² | 850 €/m² | 210 €/m² | 7 |
| Medenbach | 650 €/m² | 650 €/m² | 130 €/m² geringe Datenbasis | 4 |
| Mainz-Amöneburg | 320 €/m² | 320 €/m² | 175 €/m² | 2 |
| Rambach | 950 €/m² geringe Datenbasis | 950 €/m² geringe Datenbasis | — | 4 |
| Igstadt | 900 €/m² geringe Datenbasis | 900 €/m² geringe Datenbasis | 165 €/m² geringe Datenbasis | 2 |
| Frauenstein | 875 €/m² geringe Datenbasis | 875 €/m² geringe Datenbasis | — | 4 |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen