Am teuersten ist Bauland für Mehrfamilienhäuser in Altstadt (9.942 €/m²), am günstigsten in Veddel (291 €/m²).
Stichtag 01.01.2026 · 104 Stadtteile · aufbereitet am 25.09.2026
Median der amtlichen Bodenrichtwertzonen je Stadtteil, in Euro je Quadratmeter Grundstück. Ein Klick auf einen Stadtteil öffnet seine Werte je Nutzung.
Stadtteilgrenzen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Werte: © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung – Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
| Stadtteil | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | Gewerbe | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Altstadt | 9.942 €/m² | 1.551 €/m² | 2.400 €/m² | 339 |
| HafenCity | 7.767 €/m² | 1.624 €/m² | 880 €/m² | 205 |
| Neustadt | 6.044 €/m² | 1.585 €/m² | 1.380 €/m² | 364 |
| Rotherbaum | 5.276 €/m² | 4.186 €/m² | 760 €/m² | 257 |
| St. Georg | 4.902 €/m² | 1.391 €/m² | 850 €/m² | 214 |
| Harvestehude | 4.320 €/m² | 5.234 €/m² | 690 €/m² | 211 |
| Hoheluft-Ost | 4.003 €/m² | 1.922 €/m² | 520 €/m² | 105 |
| St. Pauli | 3.778 €/m² | 1.520 €/m² | 690 €/m² | 312 |
| Sternschanze | 3.639 €/m² | 1.640 €/m² | 610 €/m² | 79 |
| Uhlenhorst | 3.375 €/m² | 1.696 €/m² | 530 €/m² | 222 |
| Eppendorf | 3.240 €/m² | 2.032 €/m² | 630 €/m² | 270 |
| Eimsbüttel | 3.214 €/m² | 1.469 €/m² | 580 €/m² | 561 |
| Altona-Altstadt | 3.093 €/m² | 1.471 €/m² | 530 €/m² | 437 |
| Ottensen | 3.069 €/m² | 1.519 €/m² | 530 €/m² | 447 |
| Winterhude | 3.021 €/m² | 1.483 €/m² | 520 €/m² | 641 |
| Hoheluft-West | 2.974 €/m² | 1.593 €/m² | 580 €/m² | 78 |
| Hammerbrook | 2.911 €/m² | 448 €/m² | 500 €/m² | 173 |
| Altona-Nord | 2.886 €/m² | 1.188 €/m² | 500 €/m² | 278 |
| Hohenfelde | 2.304 €/m² | 1.254 €/m² | 520 €/m² | 134 |
| Barmbek-Süd | 2.039 €/m² | 1.097 €/m² | 500 €/m² | 448 |
| Barmbek-Nord | 1.803 €/m² | 769 €/m² | 480 €/m² | 624 |
| Eilbek | 1.664 €/m² | 1.038 €/m² | 500 €/m² | 279 |
| Borgfelde | 1.509 €/m² | 702 €/m² | 500 €/m² | 75 |
| Dulsberg | 1.387 €/m² | 879 €/m² | 430 €/m² | 239 |
| Nienstedten | 1.325 €/m² | 1.382 €/m² | 520 €/m² | 253 |
| Hamm | 1.312 €/m² | 604 €/m² | 430 €/m² | 479 |
| Blankenese | 1.258 €/m² | 1.450 €/m² | 530 €/m² | 571 |
| Othmarschen | 1.258 €/m² | 1.465 €/m² | 500 €/m² | 374 |
| Alsterdorf | 1.143 €/m² | 993 €/m² | 449 €/m² | 250 |
| Groß Flottbek | 1.143 €/m² | 1.414 €/m² | 387 €/m² | 332 |
| Harburg | 1.089 €/m² | 497 €/m² | 430 €/m² | 481 |
| Lokstedt | 1.050 €/m² | 833 €/m² | 480 €/m² | 368 |
| Bahrenfeld | 1.010 €/m² | 818 €/m² | 440 €/m² | 482 |
| Wandsbek | 835 €/m² | 621 €/m² | 430 €/m² | 641 |
| Ohlsdorf | 829 €/m² | 815 €/m² | 430 €/m² | 284 |
| Wellingsbüttel | 829 €/m² | 1.000 €/m² | 412 €/m² | 359 |
| Sülldorf | 800 €/m² | 865 €/m² | 430 €/m² | 177 |
| Groß Borstel | 785 €/m² | 704 €/m² | 500 €/m² | 201 |
| Volksdorf | 772 €/m² | 770 €/m² | 420 €/m² | 633 |
| Rissen | 743 €/m² | 756 €/m² | 263 €/m² | 399 |
| Stellingen | 728 €/m² | 625 €/m² | 430 €/m² | 384 |
| Lemsahl-Mellingstedt | 715 €/m² | 542 €/m² | 226 €/m² | 262 |
| Sasel | 715 €/m² | 687 €/m² | 226 €/m² | 657 |
| Marienthal | 686 €/m² | 908 €/m² | 295 €/m² | 342 |
| Horn | 662 €/m² | 478 €/m² | 370 €/m² | 433 |
| Fuhlsbüttel | 657 €/m² | 805 €/m² | 430 €/m² | 288 |
| Osdorf | 657 €/m² | 687 €/m² | 420 €/m² | 459 |
| Poppenbüttel | 657 €/m² | 646 €/m² | 298 €/m² | 708 |
| Iserbrook | 629 €/m² | 711 €/m² | 263 €/m² | 213 |
| Niendorf | 629 €/m² | 684 €/m² | 226 €/m² | 760 |
| Bergedorf | 622 €/m² | 439 €/m² | 380 €/m² | 725 |
| Rothenburgsort | 618 €/m² | 359 €/m² | 270 €/m² | 181 |
| Steilshoop | 618 €/m² | 490 €/m² | 453 €/m² | 136 |
| Bergstedt | 572 €/m² | 595 €/m² | 226 €/m² | 307 |
| Bramfeld | 572 €/m² | 590 €/m² | 322 €/m² | 780 |
| Duvenstedt | 572 €/m² | 550 €/m² | 260 €/m² | 195 |
| Hummelsbüttel | 572 €/m² | 604 €/m² | 430 €/m² | 356 |
| Rahlstedt | 572 €/m² | 505 €/m² | 256 €/m² | 1384 |
| Tonndorf | 572 €/m² | 565 €/m² | 390 €/m² | 273 |
| Farmsen-Berne | 537 €/m² | 568 €/m² | 303 €/m² | 596 |
| Heimfeld | 532 €/m² | 428 €/m² | 390 €/m² | 357 |
| Eidelstedt | 492 €/m² | 548 €/m² | 420 €/m² | 576 |
| Schnelsen | 492 €/m² | 588 €/m² | 422 €/m² | 515 |
| Lohbrügge | 490 €/m² | 510 €/m² | 380 €/m² | 526 |
| Eißendorf | 474 €/m² | 489 €/m² | 243 €/m² | 420 |
| Langenhorn | 474 €/m² | 476 €/m² | 365 €/m² | 985 |
| Neuallermöhe | 474 €/m² | 404 €/m² | 380 €/m² | 335 |
| Jenfeld | 452 €/m² | 521 €/m² | 295 €/m² | 362 |
| Billstedt | 406 €/m² | 475 €/m² | 370 €/m² | 1069 |
| Hausbruch | 406 €/m² | 362 €/m² | 276 €/m² | 325 |
| Neugraben-Fischbek | 406 €/m² | 370 €/m² | 320 €/m² | 929 |
| Wilstorf | 406 €/m² | 470 €/m² | 346 €/m² | 253 |
| Billbrook | 404 €/m² | 173 €/m² | 260 €/m² | 89 |
| Langenbek | 383 €/m² | 461 €/m² | 380 €/m² | 110 |
| Lurup | 383 €/m² | 537 €/m² | 339 €/m² | 464 |
| Marmstorf | 383 €/m² | 476 €/m² | 226 €/m² | 264 |
| Rönneburg | 366 €/m² | 410 €/m² | 380 €/m² | 105 |
| Sinstorf | 366 €/m² | 398 €/m² | 380 €/m² | 115 |
| Moorfleet | 332 €/m² | 272 €/m² | 260 €/m² | 51 |
| Wilhelmsburg | 318 €/m² | 263 €/m² | 358 €/m² | 868 |
| Veddel | 291 €/m² | 127 €/m² | 260 €/m² | 100 |
| Wohldorf-Ohlstedt | 686 €/m² geringe Datenbasis | 560 €/m² geringe Datenbasis | 226 €/m² geringe Datenbasis | 260 |
| Finkenwerder | 406 €/m² geringe Datenbasis | 328 €/m² geringe Datenbasis | 320 €/m² | 341 |
| Gut Moor | 383 €/m² geringe Datenbasis | 193 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² | 9 |
| Neuland | 383 €/m² geringe Datenbasis | 258 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² | 61 |
| Ochsenwerder | 354 €/m² geringe Datenbasis | 254 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 79 |
| Spadenland | 354 €/m² geringe Datenbasis | 258 €/m² geringe Datenbasis | 360 €/m² | 19 |
| Tatenberg | 354 €/m² geringe Datenbasis | 258 €/m² geringe Datenbasis | 360 €/m² | 23 |
| Allermöhe | 343 €/m² geringe Datenbasis | 264 €/m² geringe Datenbasis | 320 €/m² | 63 |
| Altengamme | 343 €/m² geringe Datenbasis | 287 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 52 |
| Billwerder | 343 €/m² geringe Datenbasis | 293 €/m² geringe Datenbasis | 320 €/m² | 31 |
| Curslack | 343 €/m² geringe Datenbasis | 302 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 60 |
| Kirchwerder | 343 €/m² geringe Datenbasis | 293 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 218 |
| Neuengamme | 343 €/m² geringe Datenbasis | 272 €/m² geringe Datenbasis | 300 €/m² | 126 |
| Reitbrook | 343 €/m² geringe Datenbasis | 238 €/m² geringe Datenbasis | 360 €/m² | 25 |
| Kleiner Grasbrook | 258 €/m² geringe Datenbasis | 113 €/m² geringe Datenbasis | 309 €/m² | 25 |
| Cranz | 252 €/m² geringe Datenbasis | 284 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² | 13 |
| Altenwerder | 238 €/m² geringe Datenbasis | 154 €/m² geringe Datenbasis | 430 €/m² | 15 |
| Steinwerder | 223 €/m² geringe Datenbasis | 113 €/m² geringe Datenbasis | 320 €/m² | 43 |
| Francop | 206 €/m² geringe Datenbasis | 244 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² geringe Datenbasis | 14 |
| Moorburg | 206 €/m² geringe Datenbasis | 234 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² | 28 |
| Waltershof | 206 €/m² geringe Datenbasis | 141 €/m² geringe Datenbasis | 430 €/m² | 18 |
| Neuenfelde | 200 €/m² geringe Datenbasis | 239 €/m² geringe Datenbasis | 260 €/m² | 109 |
| Neuwerk | — | 35 €/m² geringe Datenbasis | — | — |
ImmoJUMP holt den amtlichen Bodenrichtwert per Klick in Ihre Kalkulation — hausgenau verortet, mit Stichtag und Quelle — und zeigt die Zonen rund um Ihr Objekt auf der Karte. Grundstückswert und AfA-Basis stehen sofort da.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen